Loading...
规格 | NX6-250L4M2A250 | |||||||
货物编号 | G250L4M2A250 | |||||||
产品主系列 | NX6 | |||||||
产品次系列 | 250 | |||||||
产品类型 | 断路器 | |||||||
产品应用 | 配电保护 | |||||||
极数 | 4P | |||||||
保护极说明 | 4D(3D+N/2、3D 可调) | |||||||
额定电流 [In] | 250A (40℃) | |||||||
额定工作电压 [Ue] | 690V | |||||||
网络类型 | AC | |||||||
网络频率 | 50Hz | |||||||
隔离功能 | 适用 符合IEC60947-2 | |||||||
使用类别 | A类 | |||||||
额定极限短路分断能力[Icu] | ||||||||
型号 | 额定电压 | AC220V/240V | AC380V/400V/AC415V/AC440V | AC380V/400V/AC415V | AC500V | AC440/AC500V | AC525V | AC690V |
L | Icu | 150kA | / | 150kA | / | 65kA | 50kA | 10kA |
脱扣器名称 | M2A | |||||||
脱扣器类型 | 电子式 | |||||||
控制类型 | 手柄(旋转手柄\延伸旋转手柄 另配) | |||||||
安装方式 | 固定式 | |||||||
补充信息 | ||||||||
额定绝缘电压 [Ui] | 1000V AC 50/60Hz | |||||||
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8kV | |||||||
额定运行短路分断能力[Ics] | =Icu | |||||||
机械寿命 | 20000 | |||||||
电气寿命(AC 415V) | 8000 | |||||||
电气寿命(AC 690V) | 1500 | |||||||
安装接线方式 | 底板安装 | |||||||
连接方式-上端 | 前连接 | |||||||
连接方式-下端 | 前连接 | |||||||
极间距 | 35mm | |||||||
接线能力 | 螺钉类型终端 300 mm2 | |||||||
保护类型 | 过载保护( 长延时)、短路短延时保护、短路瞬时保护 | |||||||
脱扣器额定值 | 250A 40℃ | |||||||
短路短延时整定类型 | 9档可调 | |||||||
短路短延时整定电流范围[Isd] | 1.5、2、3、4、5、6、7、8、10Ir | |||||||
长延时电流整定类型 | 9(X9)档可调 | |||||||
长延时电流整定值 [Ir] | 0.9、0.92、0.93、0.94、0.95、0.96、0.97、0.98、1In(X 250、220、200、175、160、140、125、112、100A) | |||||||
长延时时间整定类型(6In) | 固定式 | |||||||
短路瞬动整定电流[Ii] | 12In | |||||||
接地保护电流整定值(Ig ) | / | |||||||
接地保护时间整定值(Tg ) | / | |||||||
中性线有保护时的设值 |
0.5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir (4D)
无保护 (3D)
|
|||||||
漏电流保护 | 无 | |||||||
区域选择性联锁 ZSI | 无 | |||||||
附件安装槽 |
2 槽 适用 辅助触点 OF (固定式)
1 槽 适用 报警触点 SD (固定式)
1 槽 适用 脱口线圈 MN or MX (固定式)
|
|||||||
本地信号指示 |
LED就绪
LED 90 % Ir
LED 105 % Ir
|
|||||||
数据通信 | / | |||||||
显示类型 | / | |||||||
测量类型 | / | |||||||
宽(W) | 140mm | |||||||
长(H) | 157mm | |||||||
高 (D) | 87mm | |||||||
产品净重 | kg | |||||||
环境 | ||||||||
符合标准 | GB14048/IEC60947 | |||||||
产品认证 | 海事 CCS | |||||||
过电压类别 | class II | |||||||
电击保护级别 | class II | |||||||
污染等级 | 3 符合 IEC60664-1 | |||||||
IP 保护等级 | IP40 符合 IEC60529 | |||||||
IK 保护等级 | K07 符合 IEC 62262 | |||||||
运行温度 | -25…70 °C | |||||||
贮存环境温度 | -50…85 °C | |||||||
相对湿度 | 0…95 % | |||||||
工作海拔 |
0...2000 m 不降容
2000 m...5000 m 有降容
|
|||||||
合同保修 | ||||||||
保修单 | 18 months |